Data | Risultato | ||||
---|---|---|---|---|---|
15/02 01:00 | DETROIT PISTONS | 104-98 | ATLANTA HAWKS | ||
22:14, 45:33, 82:61 | |||||
15/02 01:00 | ORLANDO MAGIC | 102-104 | CHARLOTTE HORNETS | ||
26:20, 53:54, 78:85 | |||||
15/02 01:00 | PHILADELPHIA 76ERS | 104-102 | MIAMI HEAT | ||
20:29, 39:62, 73:81 | |||||
15/02 01:30 | BROOKLYN NETS | 103-108 | INDIANA PACERS | ||
23:22, 54:54, 79:73 | |||||
15/02 01:30 | NEW YORK KNICKS | 113-118 | WASHINGTON WIZARDS | ||
39:26, 72:51, 87:90 | |||||
15/02 02:00 | BOSTON CELTICS | 119-129 | LOS ANGELES CLIPPERS | ||
25:34, 57:61, 91:93 | |||||
15/02 02:00 | CHICAGO BULLS | 98-122 | TORONTO RAPTORS | ||
33:27, 49:61, 76:95 | |||||
15/02 02:00 | HOUSTON ROCKETS | 100-91 | SACRAMENTO KINGS | ||
20:25, 55:45, 72:63 | |||||
15/02 02:00 | MEMPHIS GRIZZLIES | 114-121 | OKLAHOMA CITY THUNDER | ||
33:34, 53:73, 84:92 | |||||
15/02 02:00 | NEW ORLEANS PELICANS | 139-117 | LOS ANGELES LAKERS | ||
46:33, 79:66, 103:91 | |||||
15/02 03:00 | UTAH JAZZ | 107-97 | PHOENIX SUNS | ||
27:23, 50:41, 72:71 | |||||
15/02 04:30 | PORTLAND TRAIL BLAZERS | 123-117 | GOLDEN STATE WARRIORS | ||
40:27, 63:51, 92:87 |
Senza Joel Embiid ma trascinati dalla tripla doppia di Ben Simmons (18 punti, 12 assist e 10 rimbalzi) Philadelphia vince in rimonta da -24 l’importante sfida playoff contro Miami grazie anche a un ottimo Belinelli, che chiude la sua prima gara da Sixers con 17 punti e 7/12 al tiro.
Serata subito da ricordare all’esordio con la maglia dei Sixers quella di Marco Belinelli, che trova spazio nelle rotazioni di coach Brett Brown e la cui mano calda gli garantisce di restare in campo nei momenti decisivi e di risultare decisivo con i suoi canestri. L’azzurro chiude con un ottimo 7/12 al tiro e manda a bersaglio tre delle cinque triple tentate, mandando a referto 17 punti in 28 minuti di gioco e guadagnandosi la rituale intervista post-partita in mezzo al campo: “Perché ho voluto venire a Philadelphia? Because I trust the Process” (perché credo nel Processo), dichiara l’ex giocatore degli Hawks, convinto di poter contribuire al lungo processo di ricostruzione dei Sixers che sembra finalmente portare i risultati sperati dopo anni di (programmate) difficoltà. All’entusiasmo di Belinelli e di Philadelphia (l’account twitter ufficiale della franchigia celebra la vittoria con una poesia: “Our jerseys were red / their jerseys were Vice / We won the game and that’s nice”) fa da contraltare il momento difficile dei Miami Heat, che nonostante i 22 punti di James Johnson, i 18 di Goran Dragic e la doppia dopia a quota 16 più 10 rimbalzi firmata da Hassan Whiteside perdono la settima partita delle ultime otto e vedono Detroit a una sola gara e mezzo di distacco per l’ottavo e ultimo posto ai playoff a Est. Coach Spoelstra cerca di restare positivo: “Sono certo che possiamo superare questo momento difficile e lo faremo”.