La seconda giornata della seconda edizione del Torneo Interscolastico Trofeo Benacquista ha avuto come protagonisti gli studenti del Liceo E. Majorana e quelli del Liceo G. B. Grassi. Una sorta di “derby tra scientifici” che ha visto prevalere la formazione del Grassi in maglia grigia con il risultato finale di 49-72 in proprio favore. Una gara alla quale gli ospiti hanno avuto il giusto approccio riuscendo a conquistare fin dai primi minuti un vantaggio importante (1-17 al 7′).
Seppur i padroni di casa del Majorana in maglia verde abbiano tentato di ricucire parte del divario (15-22 al 15′) provando a contenere la distanza dagli avversari fino all’intervallo lungo (21-32) dopo il riposo il Grassi ha premuto sull’acceleratore (34-53 al 30′). Gli ultimi dieci giri di lancette sono serviti agli ospiti per gestire l’ampio vantaggio e conquistare un netto successo con il risultato finale di 49-72. Per la compagine del Liceo G. B. Grassi si tratta della seconda vittoria consecutiva che le consente attualmente di guidare la classifica del torneo, in attesa che vengano disputate le altre gare della seconda giornata.
Liceo Majorana vs Liceo Grassi 49-72 (7-22, 21-32, 34-53)
Liceo Majorana: Calcagnini, Biondi, Cifra 7, El Hamdou, Guizzo 3, Chittano, Bertin 10, Callori, Laricci 5, Fabiano 11, Aversa, Ciotti 5, Sangiorgi 2, Alessandrini 6. Coach
Liceo Grassi: Pagni9, Catone 4, Giannini 6, Tricarico 7, Di Manno 9, Bagni 5, Mormorio 3, Saputo 6, Alviti 3, El Hamdou 3, Menichelli 9, Azzati, Cirilli 8, Torella. Coach
Il prossimo appuntamento è in programma per lunedì 5 febbraio alle ore 11:30 in cui saranno protagonisti gli studenti delle squadre Itc Vittorio Veneto-Salvemini e Liceo Classico Dante Alighieri in occasione della seconda gara della seconda giornata del torneo.
Classifica squadre:
Partite | Punti | Punti | Media | Media | Diff | ||||
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Fatti | Subiti | PF | PS | Canes |
G.B. GRASSI | 4 | 2 | 2 | 127 | 84 | 63,5 | 42,0 | 43 | |
SAN BENEDETTO | 2 | 1 | 1 | 78 | 46 | 78,0 | 46,0 | 32 | |
D. ALIGHIERI | 2 | 1 | 1 | 67 | 47 | 67,0 | 47,0 | 20 | |
G. MARCONI | 0 | 1 | 1 | 35 | 55 | 35,0 | 55,0 | -20 | |
E.MAJORANA | 0 | 2 | 2 | 96 | 139 | 48,0 | 69,5 | -43 | |
V.VENETO-SALVEMINI | 0 | 1 | 1 | 46 | 78 | 46,0 | 78,0 | -32 |
Classifica giocatori:
giocatore | squadra | punti | giocatrice | squadra | punti | ||
Fabiano | Majorana | 34 | Mormorio | Grassi | 9 | ||
Mayer | Alighieri | 27 | Todesca | Grassi | 2 | ||
Morgante | Alighieri | 21 | Guizzo | Majorana | 4 | ||
Di Manno | Grassi | 17 | |||||
Zanardo | S. Benedetto | 16 | |||||
Bertin | Majorana | 16 | |||||
Menichelli | Grassi | 15 | |||||
Bottalico | S. Benedetto | 14 | |||||
Baldisser | V. Veneto | 13 | |||||
Saputo | Grassi | 13 | |||||
De Rocchis | V. Veneto | 12 | |||||
Salvalaggio | S. Benedetto | 12 | |||||
Favero | V. Veneto | 11 | |||||
Schivo | Marconi | 11 | |||||
Laricci | Majorana | 11 | |||||
Cifra | Majorana | 11 | |||||
Tricarico | Grassi | 11 | |||||
Urraci | S. Benedetto | 10 | |||||
Nulli | Grassi | 10 | |||||
Spina | V. Veneto | 10 | |||||
Cirilli | Grassi | 10 | |||||
Pagni | Grassi | 9 | |||||
Torella | Grassi | 8 | |||||
Palumbo | Alighieri | 8 | |||||
Paone | Marconi | 8 | |||||
Alessandrini | Majorana | 8 | |||||
Tonini | Marconi | 7 | |||||
Giannini | Grassi | 6 | |||||
Cristini | S. Benedetto | 6 | |||||
Di Maria | S. Benedetto | 6 | |||||
Prosseda | S. Benedetto | 6 | |||||
Clericuzio | Marconi | 6 | |||||
Ciotti | Majorana | 5 | |||||
Bagni | Grassi | 5 | |||||
Sangiorgi | Majorana | 5 | |||||
Catone | Grassi | 4 | |||||
Stefanile | S. Benedetto | 4 | |||||
Poli | S. Benedetto | 4 | |||||
El Hamodou | Grassi | 3 | |||||
Alviti | Grassi | 3 | |||||
Buonemani | Alighieri | 3 | |||||
Azzati | Grassi | 2 | |||||
Burato | Majorana | 2 | |||||
Tei | Alighieri | 2 | |||||
Salone | Alighieri | 2 | |||||
Iacoboni | Alighieri | 2 | |||||
Caminati | Alighieri | 2 | |||||
Guratti | Marconi | 2 | |||||
Bacaloni | Marconi | 1 |
Donatella Schirra
Ufficio Stampa
Latina Basket